Startseite » Preise
Mit unserem Barrierefrei-Siegel heben Sie die Zugänglichkeit Ihrer Website hervor – für alle! Die monatliche Gebühr richtet sich nach der Anzahl der indexierten Seiten, sodass Sie eine transparente und faire Preisgestaltung erhalten, die sich am Aufwand der Überprüfung orientiert.
Wir scannen alle indexierten Seiten Ihrer Website und erstellen eine umfassende Analyse, die den Grad der Barrierefreiheit widerspiegelt. Je mehr Seiten Ihre Website umfasst, desto aufwändiger ist der Prüfprozess. Die Ergebnisse stellen wir direkt auf Ihrer Info-Seite bereit, damit jeder erkennt, dass Barrierefreiheit bei Ihnen im Fokus steht.
Übrigens: Die Info-Seite ist zeitgleich auch ein Beweis für die Echtheit Ihres Barrierefrei-Siegels, denn nur geprüfte Websites erhalten diesen Bericht!
Anzahl der indexierten Seiten | Preis (€) |
---|---|
1 - 50 | 12,99 |
51 - 100 | 17,99 |
101 - 500 | 27,99 |
501 - 1.000 | 37,99 |
1.001 - 2.500 | 47,99 |
2.001 - 5.000 | 57,99 |
5.001 - 10.000 | 67,99 |
10.001 - 20.000 | 87,99 |
20.001 - 50.000 | 107,99 |
50.001 - 100.000 | 147,99 |
100.001 - 200.000 | 197,99 |
200.001 - 500.000 | 247,99 |
500.001 - 1.000.000 | 297,99 |
1.000.001 - 1.500.000 | 397,99 |
1.500.001 - 2.000.000 | 497,99 |
Wir berechnen die Anzahl Ihrer URLs automatisch und leiten Sie direkt zum richtigen Produkt:
© 2024